Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Chi tiết sản phẩm

GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

  • Mã sản phẩm :
  • Giá bán : Liên hệ
  • GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM MỚI NHẤT
  • Lượt xem: 17250

Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ khí chế tạo

ỨNG DỤNG:

• Sử dụng tạo dựng khung nhà thép tiền chế, cửa, hàng rào, kệ chứa hàng, bàn ghế, cầu thang...

• Cơ khí chế tạo khung máy công nghiệp  

• Thép hộp vuông mạ kẽm còn được dùng làm khung thùng xe tải, xe đẩy hàng...

HÌNH ẢNH THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƯU ĐIỂM CỦA THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

• Có độ bền vượt trội chịu lực cao không cong vênh

• Quy cách đa dạng đáp ứng được mục đích của người sử dụng

• Rễ sử dụng rút ngắn thời gian thi công tiết kiệm chi phí

Công ty thép hưng phước là đơn vị chuyên cung cấp thép hộp vuông mạ kẽm, các sản phẩm của công ty cung cấp đến khách hàng đều là những sản phẩm đảm bảo chất lượng, thương hiệu uy tín. Hưng phước còn là một trong những đơn vị cung cấp thép hàng đầu từ những nhà máy sản xuất thép như: nhá máy thép hoa sen, hoà phát, việt thành, nam hưng. Bảng giá luôn được công ty cập nhật hàng ngày tại nhà máy

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

TT TÊN HÀNG ĐỘ DÀY KG/CÂY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 □ 12 × 12 0.8  1.54 cây 6m 24.500
2   0.9  1.76 cây 6m 28.000
3   1.0 1.98 cây 6m 39.000
4   1.2 2.4 cây 6m 38.500
5 □ 14 × 14 0.8 1.8 cây 6m 29.000
6   0.9 2.1 cây 6m 33.000
7   1.0 2.3 cây 6m 37.000
8   1.2 2.8 cây 6m 45.000
9 □ 16 × 16 0.8 2.1 cây 6m 33.000
10   0.9 2.35 cây 6m 38.000
11   1.0 2.6 cây 6m 42.000
12   1.2 3.2 cây 6m 52.000
13 □ 20 × 20 0.8 2.6 cây 6m 41.000
14   1.0 3.3 cây 6m 53.000
15   1.2 3.8 cây 6m 61.000
16   1.4 4.4 cây 6m 70.000
17   1.5 4.6 cây 6m 73.000
18 □ 25 × 25 0.8 3.2 cây 6m 51.000
19   0.9  3.7 cây 6m 58.000
20   1.0 4.1 cây 6m 66.000
21   1.2 4.8 cây 6m 77.000
22   1.4 5.5 cây 6m 88.000
23 □ 30 × 30 0.8 3.8 cây 6m 61.000
24   0.9 4.4 cây 6m 70.000
25   1.0 4.9 cây 6m 79.000
26   1.2 5.8 cây 6m 92.000
27   1.4 6.6 cây 6m 105.000
28   1.5 7.2 cây 6m 114.000
29   1.8 8.8 cây 6m 141.000
30 □ 40 × 40 1.0 6.6 cây 6m 105.000
31   1.2 7.7 cây 6m 123.000
32   1.4 8.8 cây 6m 141.000
33   1.5 9.5 cây 6m 152.000
34   1.8 10.3 cây 6m 164.000
35   2.0 11.8 cây 6m 180.000
36 □ 50 × 50 1.2 9.63 cây 6m 154.000
37   1.5 11.9 cây 6m 190.000
38   1.8 14.7 cây 6m 235.000
39   2.0 16.5 cây 6m 264.000
40 □ 75 × 75 1.2 14.5 cây 6m 231.000
41   1.5 18 cây 6m 286.000
42   1.8 22 cây 6m 352.000
43   2.0 25 cây 6m 396.000
44 □ 90 × 90 1.2 17.4 cây 6m 277.000
45   1.5 21.5 cây 6m 343.000
46   1.8 26.4 cây 6m 423.000
47   2.0 29.7 cây 6m 476.000
48 □ 100 × 100 1.8 29.4 cây 6m 470.000
49   2.0 33 cây 6m 528.000

 

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM  mới nhất tháng 7 - 2017 HÔM NAY

TT TÊN HÀNG ĐỘ DÀY KG/CÂY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 10 × 20 0.8 1.9   31.000
2   0.9 2.2   35.000
3   1.0 2.5   39.500
4   1.2 2.9   46.000
5 13 × 26 0.8 2.5   40.000
6   0.9 2.8   46.000
7   1.0 3.2   51.000
8   1.2 3.7   60.000
9   1.4 4.3   68.000
10 20 × 40 0.8 3.8   62.000
11   0.9 4.4   70.000
12   1.0 4.9   79.000
13   1.2 5.8   92.000
14   1.4 6.6   105.000
15   1.5 7.2   114.000
16 30 × 60 1.0 6.6   105.000
16   1.2 8.6   139.000
18   1.4 9.9   158.000
19   1.5 10.7   172.000
20   1.8 13.2   211.000
21 30 × 90 1.2 12.1   194.000
22   1.5 14.3   229.000
23 40 × 80 1.2 11.6   185.000
24   1.4 13.2   211.000
25   1.5 14.3   229.000
26   1.8 17.6   282.000
27   2.0 19.8   317.000
28 50 × 100 1.2 14.4   231.000
29   1.4 16.5   264.000
30   1.5 17.9   282.000
31   1.8 22.3   396.000
32   2.0 24.9   330.000
33 60 × 120 1.5 21.5   343.000
34   1.8 26.4   423.000
35   2.0 29.7   475.000

 

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM CẮT THEO QUY CÁCH 3m50, 4m, 4m50, 5m, 

TT TÊN HÀNG ĐỘ DÀY KG/CÂY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 40 × 80 × 3m50 1.2 6.7 cây 108.000
2   1.4 8 cây 128.000
3   1.8 14.6 cây 235.000
4 40 × 80 × 4m 1.2 7.7 cây 123.000
5   1.4 9.2 cây 147.000
6   1.8 11.7 cây 188.000
7 40 × 80 × 4m5 1.2 8.6 cây 139.000
8   1.4 10.3 cây 165.000
9   1.8 13.2 cây 211.000
10 40 × 80 × 5m 1.2 9.6 cây 154.000
11   1.4 11.4 cây 183.000
12   1.8 14.7 cây 235.000
13 50 × 100 × 3m50 1.2 8.4 cây 135.000
14   1.5 10 cây 160.000
15   1.8 12.8 cây 205.000
16 50 × 100 × 4m 1.2 9.6 cây 154.000
17   1.5 11.5 cây 183.000
18   1.8 14.7 cây 235.000
19 50 × 100 × 4m50 1.2 10.1 cây 173.000
20   1.5 13 cây 206.000
21   1.8 16.5 cây 264.000
22 50 × 100 × 5m 1.2 12 cây 192.000
23   1.5 145.3 cây 229.000
24   1.8 18.3 cây 293.000
25 60 × 120 × 3m50 1.2 10 cây 160.000
26   1.5 12 cây 192.000
27   1.8 15.4 cây 246.000
28 60 × 120 × 4m 1.2 11.5 cây 185.000
29   1.5 13.7 cây 220.000
30   1.8 17.6 cây 282.000
31 60 × 120 × 4m50 1.2 13 cây 208.000
32   1.5 15.5 cây 247.000
33   1.8 19.8 cây 317.000
34 60 × 120 × 5m 1.2 14.4 cây 231.000
35   1.5 17.2 cây 275.000
36   1.8 22 cây 352.000

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với công ty theo địa chỉ sau

LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH XD TM THÉP HƯNG PHƯỚC

ĐỊA CHỈ 1: 80 bình long, phường phú thạnh, quận tân phú, TPHCM

ĐỊA CHỈ 2: ấp 4, đường vĩnh lộc, xã vĩnh lộc b, huyện binhfchanhs, TPHCM

ĐỊA CHỈ 3: 415 quốc lộ 13, khu phố 2, phường mỹ phước, huyện bến cát, TBD

ĐT: 02866768228 - 0983380456 

MST: 0314263747

Số tài khoản công ty 1903201149234, tại Agribak CNKCN tân tạo

Gmail: thephungphuoc@gmail.com

Web: thephungphuoc.com

XEM THÊM: thép vê kẽm, tôn lạnh, tôn màu

Sản phẩm liên quan

THÉP VUÔNG

Giá: Liên hệ

VÁN ÉP

Giá: Liên hệ

TẤM NHỰA LẤY SÁNG

Giá: Liên hệ
--2%

NHÔM CUỘN

63.500 VND
Giá: 65.000 VND

TÔN LỢP MÁI, TÔN ĐÔNG Á

Giá: Liên hệ

TÔN LỢP MÁI, TÔN HOA SEN

Giá: Liên hệ

THÉP I MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Giá: Liên hệ
Go Top